Lierse 1
Dinsdag 7 oktober 2025
|
Rating
|
Rating
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stap van der, H.F.A. (Harry) | 1823 | Stolze, F.G. (Gerard) | 1865 | 1 – 0 | ||
| Brugman, R.J.P. (Roman) | 1831 | Delft van, W.T. (Wim) | 1676 | 0 – 1 | ||
| Knigge, M. (Mark) | 1821 | Buijs, G. (Gerard) | 1719 | 1 – 0 | ||
| Peursen van, T.W. (Timo) | 1694 | Tamerus, J. (Jan) | 1711 | 0 – 1 | ||
| Oortmarssen van, H. (Hans) | 1842 | Trompetter, R. (Remco) | 1617 | ½ – ½ | ||
| Knigge, J.A. (Hans) | 1681 | Valstar, J.P. (Jan) | 1816 | 1 – 0 | ||
| Haksteen, R. (Rick) | 1761 | Berg van den, S. (Sandra) | 1702 | 1 – 0 | ||
| Strien van, B. (Bart) | 1775 | Ecluse de l’, S. (Sander) | 1576 | ½ – ½ | ||
| Gemiddelde Rating: | 1779 | Gemiddelde Rating: | 1710 | 5-3 |
Maandag 20 oktober 2025
|
Rating
|
Rating
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketel van, H. (Henk) | 1833 | Wagter, E.L. (Eric) | 1681 | 1 – 0 | ||
| Delft van, W.T. (Wim) | 1676 | Dirkse, S. (Simon) | 1652 | 1 – 0 | ||
| Buijs, G. (Gerard) | 1719 | Schleiss, H.S. (Marc) | 1788 | ½ – ½ | ||
| Voorberg-v/d Wel, A. (Annemarie) | 1768 | Huisman, E. (Edgar) | 1669 | 1 – 0 | ||
| Trompetter, R. (Remco) | 1617 | Avadhani, M. (Maneesh) | 1537 | 0 – 1 | ||
| Valk, D.J.G. (Dick) | 1742 | Krüger, R.D. (Rob) | 0 | 1 – 0 | ||
| Berg van den, S. (Sandra) | 1702 | Willik van der, B. (Bert) | 1503 | 1 – 0 | ||
| Jong-v/d Berg de, G. (Gera) | 1708 | Marinus, J. (Jeroen) | 0 | ½ – ½ | ||
| Gemiddelde Rating: | 1721 | Gemiddelde Rating: | 1638 | 6-2 |
Maandag 17 november 2025
|
Rating
|
Rating
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weijde van der, A. (André) | 1746 | Stolze, F.G. (Gerard) | 1860 | 0 – 1 | ||
| Dijkshoorn, M. (Marcel) | 1659 | Delft van, W.T. (Wim) | 1752 | 0 – 1 | ||
| Wal van der, C.M. (Martin) | 1634 | Buijs, G. (Gerard) | 1716 | ½ – ½ | ||
| Straalen van, J. (Joram) | 1693 | Voorberg-v/d Wel, A. (Annemarie) | 1764 | ½ – ½ | ||
| Munck de, S. (Shaun) | 1531 | Trompetter, R. (Remco) | 1609 | 0 – 1 | ||
| Meulen van der, M.P.L. (Martin) | 1617 | Valk, D.J.G. (Dick) | 1742 | 0 – 1 | ||
| Klaverkamp, P. (Peter) | 0 | Berg van den, S. (Sandra) | 1698 | 0 – 1 | ||
| Ockhuysen, C.P. (Kees) | 1501 | Jong-v/d Berg de, G. (Gera) | 1708 | 0 – 1 | ||
| Gemiddelde Rating: | 1626 | Gemiddelde Rating: | 1731 | 1-7 |
Maandag 8 december 2025
|
Rating
|
Rating
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buijs, G. (Gerard) | 1725 | Vokurka, T. (Tom) | 1798 | 0 – 1 | ||
| Delft van, W.T. (Wim) | 1774 | Koelmans, J.W. (Jan Willem) | 1759 | ½ – ½ | ||
| Verduijn, A. (Adriaan) | 1829 | Arkesteijn, J.P. (Jaco) | 1780 | 0 – 1 | ||
| Voorberg-v/d Wel, A. (Annemarie) | 1762 | Smallenbroek, J.C.J. (Hans) | 1764 | ½ – ½ | ||
| Trompetter, R. (Remco) | 1619 | Roscam Abbing, E.W. (Ernst Willem) | 1741 | ½ – ½ | ||
| Valk, D.J.G. (Dick) | 1750 | Bartel, J.C.K.W. (Jan-Kees) | 1755 | ½ – ½ | ||
| Berg van den, S. (Sandra) | 1698 | Vries de, A. (Auke) | 1613 | 1 – 0 | ||
| Jong-v/d Berg de, G. (Gera) | 1714 | Sluijs van der, L.M.K. (Lothar) | 1854 | ½ – ½ | ||
| Gemiddelde Rating: | 1734 | Gemiddelde Rating: | 1758 | 3½-4½ |
.
.
.
.
Lierse 2
Vrijdag 26 september 2025
|
Rating
|
Rating
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruigt, C.J.G. (Casper) | 1822 | Poot, W. (Wim) | 1691 | 0 – 1 | ||
| Sutrisno, A. (Agus) | 1784 | Heyningen van, R.J.M. (Ruud) | 1572 | 1 – 0 | ||
| Bergers, W. (Wim) | 1711 | Ecluse de l’, S. (Sander) | 1576 | 0 – 1 | ||
| Rutten, G. (Gerard) | 1612 | Lugt van der, R. (Rolan) | 1568 | 1 – 0 | ||
| Stelwagen, F. (Frank) | 1627 | Lamping, J. (Jason) | 1666 | ½ – ½ | ||
| Lewis, M. (Marcel) | 1426 | Krösschell, W. (Wim) | 1529 | 0 – 1 | ||
| Koeleman, C.C.M. (Carlos) | 1533 | Lamping, M. (Marco) | 1441 | 1 – 0 | ||
| Buijtene van, J.S. (Arjan) | 1308 | Stoorvogel, J.D. (Jan Dirk) | 1532 | ½ – ½ | ||
| Gemiddelde Rating: | 1603 | Gemiddelde Rating: | 1572 | 4-4 |
Maandag 13 oktober 2025
|
Rating
|
Rating
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poot, W. (Wim) | 1691 | Leenders, J.T.A. (Jeroen) | 0 | 0 – 1 | ||
| Heyningen van, R.J.M. (Ruud) | 1572 | Felix, R.J. (Rob) | 1630 | ½ – ½ | ||
| Ecluse de l’, S. (Sander) | 1576 | Wezenaar, F. (Femke) | 1645 | 1 – 0 | ||
| Lugt van der, R. (Rolan) | 1568 | Schenkels, P.J. (Peter) | 0 | 0 – 1 | ||
| Lamping, J. (Jason) | 1666 | Moreira, D. (Diogo) | 0 | 1 – 0 | ||
| Nieswaag, J. (Hans) | 1698 | Aich, R. (Rupsayar) | 1443 | ½ – ½ | ||
| Lamping, M. (Marco) | 1441 | Veerkamp, W.J.J. (Wim) | 1458 | 0 – 1 | ||
| Wel van der, W. (Wim) | 1534 | Kommer, T.J. (Jan) | 1473 | 1 – 0 | ||
| Gemiddelde Rating: | 1593 | Gemiddelde Rating: | 1530 | 4-4 |
Maandag 10 november 2025
|
Rating
|
Rating
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poot, W. (Wim) | 1691 | Vink, C. (Kees) | 1746 | ½ – ½ | ||
| Heyningen van, R.J.M. (Ruud) | 1574 | Man de, P.M.J. (Peter) | 1624 | 1 – 0 | ||
| Ecluse de l’, S. (Sander) | 1597 | Brizee, W.S. (Willem) | 1655 | ½ – ½ | ||
| Nieswaag, J. (Hans) | 1694 | Steemers, V. (Vincent) | 1664 | ½ – ½ | ||
| Lamping, J. (Jason) | 1666 | Gastaldi, G. (Giuseppe) | 1644 | ½ – ½ | ||
| Krösschell, W. (Wim) | 1529 | Lohrer, M.T.A. (Marcus) | 1606 | 1 – 0 | ||
| Lamping, M. (Marco) | 1429 | Jacobs, H. (Hans) | 1628 | 0 – 1 | ||
| Stoorvogel, J.D. (Jan Dirk) | 1532 | Woestenenk, J. (John) | 1695 | 1 – 0 | ||
| Gemiddelde Rating: | 1589 | Gemiddelde Rating: | 1658 | 5-3 |
Woensdag 10 december 2025
|
Rating
|
Rating
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiarda, S.M. (Sjoerd) | 2024 | Poot, W. (Wim) | 1693 | 1 – 0 | ||
| Barbier, R.R. (Bob) | 1666 | Heyningen van, R.J.M. (Ruud) | 1588 | ½ – ½ | ||
| Warmenhoven, R.A. (Robert) | 1730 | Ecluse de l’, S. (Sander) | 1599 | 0 – 1 | ||
| Breugel van, E.A.J. (Eric) | 1785 | Lugt van der, R. (Rolan) | 1568 | 0 – 1 | ||
| Liefde de, J.J. (Jan) | 1721 | Lamping, J. (Jason) | 1665 | 1 – 0 | ||
| Liefde de, M.S. (Michelle) | 1680 | Krösschell, W. (Wim) | 1544 | 1 – 0 | ||
| Berg van den, G.M. (Geert) | 1600 | Lange de, W. (Wim) | 1522 | 1 – 0 | ||
| Hijdra, S. (Silvan) | 0 | Stoorvogel, J.D. (Jan Dirk) | 1550 | 0 – 1 | ||
| Gemiddelde Rating: | 1744 | Gemiddelde Rating: | 1591 | 4½-3½ |
.
.
.
.
Lierse 4-tal
Hoofdklasse
Maandag 27 oktober 2025
|
Rating
|
Rating
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stolk, B. (Bart) | 1560 | Oosterom van, J.M. (Jonathan) | 1638 | 1 – 0 | ||
| Mauritz, R. (Raymond) | 1408 | Kok, E. (Eef) | 1553 | 0 – 1 | ||
| Berg van den, C. (Chris) | 1354 | Aich, R. (Rupsayar) | 1443 | 0 – 1 | ||
| Meerten van, R. (Ryan) | 0 | Meijer, B.M. (Björn) | 0 | 0 – 1 | ||
| Gemiddelde Rating: | 1441 | Gemiddelde Rating: | 1545 | 1-3 |
donderdag 20 november 2025
|
Rating
|
Rating
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verheugd, M. (Marc) | 1709 | Stolk, B. (Bart) | 1610 | 1 – 0 | ||
| Termaat, A. (Alfons) | 1751 | Lange de, W. (Wim) | 1529 | 1 – 0 | ||
| Haan de, Y.H. (Yvo) | 1358 | Kolmeschate van, R. (Rob) | 1495 | 1 – 0 | ||
| Vliet van, E. (Eelco) | 0 | Mauritz, R. (Raymond) | 1378 | 1 – 0 | ||
| Gemiddelde Rating: | 1606 | Gemiddelde Rating: | 1503 | 4-0 |
dinsdag 20 januari 2026
|
Rating
|
Rating
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oosterom van, J.M. (Jonathan) | 1573 | Stolk, B. (Bart) | 1582 | 1 – 0 | ||
| Kok, E. (Eef) | 1583 | Berg van den, C. (Chris) | 1348 | ½ – ½ | ||
| Aich, R. (Rupsayar) | 1509 | Mauritz, R. (Raymond) | 1378 | 1 – 0 | ||
| Meijer, B.M. (Björn) | 0 | Meerten van, R. (Ryan) | 0 | 1 – 0 | ||
| Gemiddelde Rating: | 1555 | Gemiddelde Rating: | 1436 | 3½-½ |