Eerste ronde |
|||||
Wit | Zwart | Partij | 10 min. | datum | |
Dick Valk | – | Wim de Lange | 1-0 | 11-11-2019 | |
Dennis van Berkel | – | Hans Nieswaag | 0-1 | 11-11-2019 | |
Annemarie Voorberg | – | Remco Trompetter | 1-0 | 11-11-2019 | |
Jan Tamerus | – | Jan Prins | remise | 1-0 | 04-11-2019 |
Johan v.d. Berg | – | Simon v. Swieten | 1-0 | 18-11-2019 | |
Piet Boekesteijn | – | Nick Persoon | 0-1 | 18-11-2019 | |
Gera de Jong | – | Gerard Buijs | remise | 0-1 | 16-12-2019 |
Teun van Dijk | – | Ruud van Heyningen | 1-0 | 11-11-2019 | |
Rinus van Rodijnen | – | Jan Zonneveld | 1-0 | 04-11-2019 | |
Wim Kröschell | – | Jan Dick Stoorvogel | 0-1 | 11-11-2019 | |
Door naar de volgende ronde zonder te spelen: | |||||
Frans Pieter v.d. Bos
Ar Verduijn Sandra v.d. Berg |
Piet Quak
Sander l’ Ecluse Wim Poot |
Tweede ronde |
|||||
Wit | Zwart | Partij | 10 min. | datum | |
Hans Nieswaag | – | Jan Tamerus | remise | 0-1 | 09-12-2019 |
Rinus v. Rodijnen | – | Annemarie Voorberg | 0-1 | 20-01-2020 | |
Nick Persoon | – | Teun v. Dijk | 0-1 | 13-01-2020 | |
Sander l’ Ecluse | – | Jan Dick Stoorvogel | 0-1 | 02-12-2019 | |
Johan v.d. Berg | – | Sandra v.d. Berg | 0-1 | 16-12-2019 | |
Gerard Buijs | – | Piet Quak | 1-0 | 06-01-2020 | |
Frans Pieter v.d. Bos | – | Adriaan Verduijn | remise | 2x remise 1-0 | 20-01-2020 |
Wim Poot | – | Dick Valk | 1-0 | 09-12-2019 | |
Kwartfinale |
|||||
Wit | Zwart | Partij | 10 min. | datum | |
Jan Tamerus | – | Wim Poot | 0-1 | 10-02-2020 | |
Annemarie Voorberg | – | Frans Pieter v/d Bos | |||
Jan Dick Stoorvogel | – | Sandra v/d Berg | |||
Gerard Buijs | – | Teun v. Dijk | |||
Halve Finale |
|||||
Wit | Zwart | Partij | 10 min. | datum | |
– | |||||
– | |||||
Finale |
|||||
Wit | Zwart | Partij | 10 min. | datum | |
– |