Ranglijst bijgewerkt t/m 14-03-2023 (ronde 25)
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | |
1 | A) Kees van Toor | 2031,17 | 100 | 23 | 17 | 4 | 2 | 82,6 | |
2 | A) Adriaan Verduijn | 1631,50 | 99 | 22 | 13 | 5 | 4 | 70,5 | |
3 | A) Gerard Stolze | 1566,17 | 98 | 20 | 12 | 5 | 3 | 72,5 | |
4 | A) Dick Valk | 1467,00 | 97 | 21 | 10 | 6 | 5 | 61,9 | |
5 | B) Gerard Buijs | 1412,50 | 96 | 24 | 11 | 4 | 9 | 54,2 | |
6 | A) Annemarie Voorberg | 1341,33 | 95 | 16 | 6 | 6 | 4 | 56,3 | |
7 | A) Sandra van den Berg | 1287,17 | 94 | 18 | 10 | 2 | 6 | 61,1 | |
8 | A) Wim Poot | 1266,00 | 93 | 19 | 10 | 3 | 6 | 60,5 | |
9 | B) Remco Trompetter | 1224,00 | 92 | 24 | 7 | 8 | 9 | 45,8 | |
10 | A) Gera de Jong | 1176,50 | 91 | 19 | 7 | 2 | 10 | 42,1 | |
11 | A) Jan Tamerus | 1151,00 | 90 | 18 | 7 | 6 | 5 | 55,6 | |
12 | B) Johan v.d. Berg | 1139,00 | 89 | 18 | 5 | 9 | 4 | 52,8 | |
13 | B) Hans Nieswaag | 1133,50 | 88 | 21 | 7 | 8 | 6 | 52,4 | |
14 | C) Piet Boekestijn | 1092,00 | 87 | 25 | 10 | 6 | 9 | 52,0 | |
15 | B) Ruud v. Heyningen | 1070,83 | 86 | 24 | 7 | 4 | 13 | 37,5 | |
16 | C) Sander d. l’Ecluse | 1019,33 | 85 | 22 | 6 | 4 | 12 | 36,4 | |
17 | B) Teun v. Dijk | 1016,50 | 84 | 14 | 6 | 4 | 4 | 57,1 | |
18 | B) Rolan v/d Lugt | 972,67 | 83 | 17 | 7 | 1 | 9 | 44,1 | |
19 | B) Rob v. Kolmeschate | 957,50 | 82 | 21 | 5 | 3 | 13 | 31,0 | |
20 | C) Jan Dirk Stoorvogel | 950,50 | 81 | 23 | 10 | 1 | 12 | 45,7 | |
21 | B) Simon v. Swieten | 922,17 | 80 | 20 | 4 | 9 | 7 | 42,5 | |
22 | B) Leen Kemeling | 897,00 | 79 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66,7 | |
23 | C) Wim Krösschell | 877,50 | 78 | 23 | 8 | 2 | 13 | 39,1 | |
24 | A) Piet Quak | 867,00 | 77 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64,3 | |
25 | X) Marco Lamping | 831,50 | 76 | 10 | 3 | 4 | 3 | 50,0 | |
26 | C) Wim Kuijper | 775,00 | 75 | 19 | 5 | 5 | 9 | 39,5 | |
27 | C) Wim de Lange | 767,17 | 74 | 24 | 6 | 6 | 12 | 37,5 | |
28 | C) Wim van der Wel | 764,50 | 73 | 15 | 6 | 0 | 9 | 40,0 | |
29 | C) Jan Prins | 708,00 | 72 | 18 | 2 | 9 | 7 | 36,1 | |
30 | C) André Feringa | 670,17 | 71 | 12 | 3 | 2 | 7 | 33,3 | |
31 | C) Nick Persoon | 525,00 | 70 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | |
32 | C) Chris van den Berg | 373,00 | 69 | 16 | 1 | 1 | 14 | 9,4 | |
33 | X) Jaap de Jong | 68,00 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
34 | X) Arjen Noordam | 67,00 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
_