[et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”section” _builder_version=”3.12.2″ background_color=”#f5e8b8″][et_pb_row admin_label=”row” _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.0.47″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_text admin_label=”Text” _builder_version=”3.12.2″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” header_font=”||||||||” header_2_font=”||||||||” header_2_text_color=”#94180a” text_font_size=”16px” text_line_height=”1.2em” text_font=”||||||||” text_text_color=”#000000″]
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 14
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc |
1 | A) Adriaan Verduijn | 1102,17 | 100 | 14 | 9 | 4 | 1 | 78,6 |
2 | A) Kees van Toor | 1029,00 | 99 | 14 | 10 | 2 | 2 | 78,6 |
3 | X) Gerard Stolze | 945,50 | 98 | 13 | 7 | 3 | 3 | 65,4 |
4 | A) Wim Poot | 796,00 | 97 | 12 | 6 | 3 | 3 | 62,5 |
5 | B) Piet Quak | 766,50 | 96 | 7 | 3 | 4 | 0 | 71,4 |
6 | A) Sandra van den Berg | 750,83 | 95 | 10 | 4 | 4 | 2 | 60,0 |
7 | A) Dick Valk | 743,17 | 94 | 11 | 4 | 4 | 3 | 54,5 |
8 | B) Annemarie Voorberg | 723,50 | 93 | 8 | 3 | 1 | 4 | 43,8 |
9 | A) Gerard Buijs | 682,67 | 92 | 9 | 4 | 3 | 2 | 61,1 |
10 | A) Jan Tamerus | 673,17 | 91 | 12 | 4 | 5 | 3 | 54,2 |
11 | A) Teun v. Dijk | 663,50 | 90 | 10 | 3 | 4 | 3 | 50,0 |
12 | B) Sander d. l’Ecluse | 660,50 | 89 | 13 | 5 | 3 | 5 | 50,0 |
13 | B) Leen Kemeling | 650,50 | 88 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 |
14 | B) Johan v.d. Berg | 645,00 | 87 | 10 | 3 | 5 | 2 | 55,0 |
15 | A) Gera de Jong | 610,83 | 86 | 10 | 4 | 3 | 3 | 55,0 |
16 | B) Simon v. Swieten | 597,17 | 85 | 12 | 3 | 5 | 4 | 45,8 |
17 | C) Jan Zonneveld | 575,00 | 84 | 11 | 3 | 5 | 3 | 50,0 |
18 | X) Rolf Jansen | 574,83 | 83 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 |
19 | B) Rinus v. Rodijnen | 559,33 | 82 | 10 | 3 | 3 | 4 | 45,0 |
20 | X) Rolan v/d Lugt | 553,50 | 81 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50,0 |
21 | B) Ruud v. Heyningen | 548,67 | 80 | 11 | 4 | 3 | 4 | 50,0 |
22 | A) Jaap de Jong | 526,67 | 79 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 |
23 | X) Romeo Stolze | 518,50 | 78 | 8 | 3 | 1 | 4 | 43,8 |
24 | A) Remco Trompetter | 511,83 | 77 | 13 | 3 | 3 | 7 | 34,6 |
25 | C) Wim van der Wel | 502,33 | 76 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50,0 |
26 | C) Rob v. Kolmeschate | 490,50 | 75 | 12 | 4 | 1 | 7 | 37,5 |
27 | B) Hans Nieswaag | 482,17 | 74 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 |
28 | B) Wim de Lange | 461,50 | 73 | 14 | 4 | 2 | 8 | 35,7 |
29 | x) Mikolaj Dembski | 426,00 | 72 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 |
30 | C) Piet Boekestijn | 401,50 | 71 | 14 | 2 | 5 | 7 | 32,1 |
31 | C) Wim Krösschell | 395,83 | 70 | 12 | 3 | 1 | 8 | 29,2 |
32 | C) Jan Dirk Stoorvogel | 391,00 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
33 | C) Wim Kuijper | 377,17 | 68 | 13 | 2 | 4 | 7 | 30,8 |
34 | C) Jan Prins | 372,83 | 67 | 10 | 0 | 6 | 4 | 30,0 |
35 | C) Nick Persoon | 361,00 | 66 | 9 | 2 | 0 | 7 | 22,2 |
36 | C) André Feringa | 346,67 | 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
37 | X) Arjen Noordam | 64,00 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]