[et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”section” _builder_version=”3.12.2″ background_color=”#f5e8b8″][et_pb_row admin_label=”row” _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.0.47″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_text admin_label=”Text” _builder_version=”3.12.2″ text_font=”||||||||” text_text_color=”#000000″ text_font_size=”16px” header_font=”||||||||” header_2_font=”||||||||” header_2_text_color=”#94180a” background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 13
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc |
1 | A) Adriaan Verduijn | 1026,67 | 100 | 13 | 8 | 4 | 1 | 76,9 |
2 | A) Kees van Toor | 963,50 | 99 | 13 | 9 | 2 | 2 | 76,9 |
3 | X) Gerard Stolze | 855,00 | 98 | 12 | 6 | 3 | 3 | 62,5 |
4 | A) Wim Poot | 774,17 | 97 | 12 | 6 | 3 | 3 | 62,5 |
5 | A) Sandra van den Berg | 749,50 | 96 | 9 | 4 | 4 | 1 | 66,7 |
6 | B) Annemarie Voorberg | 693,33 | 95 | 8 | 3 | 1 | 4 | 43,8 |
7 | A) Gerard Buijs | 683,83 | 94 | 8 | 4 | 3 | 1 | 68,8 |
8 | A) Teun v. Dijk | 669,50 | 93 | 9 | 3 | 4 | 2 | 55,6 |
9 | A) Dick Valk | 649,33 | 92 | 10 | 3 | 4 | 3 | 50,0 |
10 | B) Piet Quak | 646,83 | 91 | 6 | 2 | 4 | 0 | 66,7 |
11 | B) Johan v.d. Berg | 625,50 | 90 | 10 | 3 | 5 | 2 | 55,0 |
12 | B) Leen Kemeling | 620,33 | 89 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 |
13 | X) Rolf Jansen | 598,17 | 88 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 |
14 | B) Simon v. Swieten | 595,00 | 87 | 11 | 3 | 5 | 3 | 50,0 |
15 | A) Jan Tamerus | 578,83 | 86 | 11 | 3 | 5 | 3 | 50,0 |
16 | B) Sander d. l’Ecluse | 571,00 | 85 | 12 | 4 | 3 | 5 | 45,8 |
17 | A) Gera de Jong | 556,50 | 84 | 10 | 4 | 3 | 3 | 55,0 |
18 | X) Romeo Stolze | 535,50 | 83 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50,0 |
19 | X) Rolan v/d Lugt | 530,00 | 82 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50,0 |
20 | A) Remco Trompetter | 523,50 | 81 | 12 | 3 | 3 | 6 | 37,5 |
21 | B) Ruud v. Heyningen | 507,17 | 80 | 10 | 4 | 2 | 4 | 50,0 |
22 | B) Rinus v. Rodijnen | 504,33 | 79 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44,4 |
23 | A) Jaap de Jong | 501,00 | 78 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 |
24 | C) Jan Zonneveld | 484,00 | 77 | 10 | 2 | 5 | 3 | 45,0 |
25 | C) Rob v. Kolmeschate | 461,00 | 76 | 12 | 4 | 1 | 7 | 37,5 |
26 | B) Hans Nieswaag | 457,50 | 75 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 |
27 | B) Wim de Lange | 453,00 | 74 | 13 | 4 | 2 | 7 | 38,5 |
28 | C) Wim van der Wel | 447,83 | 73 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50,0 |
29 | C) Jan Dirk Stoorvogel | 384,00 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
30 | C) André Feringa | 378,67 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
31 | C) Nick Persoon | 369,33 | 70 | 8 | 2 | 0 | 6 | 25,0 |
32 | C) Piet Boekestijn | 355,00 | 69 | 13 | 2 | 4 | 7 | 30,8 |
33 | C) Jan Prins | 348,00 | 68 | 10 | 0 | 6 | 4 | 30,0 |
34 | C) Wim Krösschell | 344,33 | 67 | 12 | 3 | 1 | 8 | 29,2 |
35 | x) Mikolaj Dembski | 330,00 | 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
36 | C) Wim Kuijper | 306,17 | 65 | 12 | 1 | 4 | 7 | 25,0 |
37 | X) Arjen Noordam | 64,00 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]