[et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”section” _builder_version=”3.12.2″ background_color=”#f5e8b8″][et_pb_row admin_label=”row” _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.0.47″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_text admin_label=”Text” _builder_version=”3.12.2″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” text_font_size=”16px” text_font=”||||||||” text_text_color=”#000000″ header_font=”||||||||” header_2_font=”||||||||” header_2_text_color=”#94180a”]
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 12
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc |
| 1 | A) Adriaan Verduijn | 962,00 | 100 | 12 | 8 | 3 | 1 | 79,2 |
| 2 | A) Kees van Toor | 891,50 | 99 | 12 | 8 | 2 | 2 | 75,0 |
| 3 | X) Gerard Stolze | 795,17 | 98 | 11 | 6 | 3 | 2 | 68,2 |
| 4 | A) Wim Poot | 727,00 | 97 | 11 | 5 | 3 | 3 | 59,1 |
| 5 | A) Sandra van den Berg | 697,00 | 96 | 9 | 4 | 4 | 1 | 66,7 |
| 6 | A) Gerard Buijs | 650,50 | 95 | 8 | 4 | 3 | 1 | 68,8 |
| 7 | A) Teun v. Dijk | 628,33 | 94 | 8 | 3 | 3 | 2 | 56,3 |
| 8 | A) Dick Valk | 625,50 | 93 | 10 | 3 | 4 | 3 | 50,0 |
| 9 | B) Annemarie Voorberg | 616,00 | 92 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50,0 |
| 10 | B) Piet Quak | 594,33 | 91 | 5 | 2 | 3 | 0 | 70,0 |
| 11 | B) Leen Kemeling | 594,00 | 90 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 |
| 12 | X) Rolf Jansen | 567,17 | 89 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 |
| 13 | X) Rolan v/d Lugt | 546,00 | 88 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 |
| 14 | B) Johan v.d. Berg | 543,50 | 87 | 9 | 2 | 5 | 2 | 50,0 |
| 15 | A) Remco Trompetter | 535,33 | 86 | 11 | 3 | 3 | 4 | 40,9 |
| 16 | B) Sander d. l’Ecluse | 522,83 | 85 | 11 | 4 | 3 | 4 | 50,0 |
| 17 | A) Jan Tamerus | 511,00 | 84 | 10 | 2 | 5 | 3 | 45,0 |
| 18 | B) Simon v. Swieten | 509,33 | 83 | 10 | 2 | 5 | 3 | 45,0 |
| 19 | X) Romeo Stolze | 509,17 | 82 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50,0 |
| 20 | A) Gera de Jong | 485,00 | 81 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50,0 |
| 21 | C) Rob v. Kolmeschate | 481,50 | 80 | 11 | 4 | 1 | 6 | 40,9 |
| 22 | B) Wim de Lange | 459,00 | 79 | 12 | 4 | 2 | 6 | 41,7 |
| 23 | B) Ruud v. Heyningen | 456,50 | 78 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44,4 |
| 24 | B) Hans Nieswaag | 440,33 | 77 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 |
| 25 | B) Rinus v. Rodijnen | 422,33 | 76 | 8 | 2 | 2 | 4 | 37,5 |
| 26 | A) Jaap de Jong | 413,00 | 75 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 |
| 27 | C) Jan Zonneveld | 406,00 | 74 | 9 | 1 | 5 | 3 | 38,9 |
| 28 | C) Wim van der Wel | 384,83 | 73 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40,0 |
| 29 | C) Piet Boekestijn | 364,50 | 72 | 12 | 2 | 4 | 6 | 33,3 |
| 30 | C) Jan Prins | 361,50 | 71 | 9 | 0 | 6 | 3 | 33,3 |
| 31 | C) André Feringa | 350,00 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 32 | C) Wim Krösschell | 343,50 | 69 | 11 | 3 | 1 | 7 | 31,8 |
| 33 | C) Jan Dirk Stoorvogel | 340,00 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 34 | x) Mikolaj Dembski | 312,67 | 67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 35 | C) Wim Kuijper | 304,00 | 66 | 11 | 1 | 4 | 6 | 27,3 |
| 36 | C) Nick Persoon | 285,67 | 65 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14,3 |
| 37 | X) Arjen Noordam | 64,00 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]