[et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”section” _builder_version=”3.12.2″ background_color=”#f5e8b8″][et_pb_row admin_label=”row” _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.0.47″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_text admin_label=”Text” _builder_version=”3.12.2″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” text_font_size=”16px” text_font=”||||||||” text_text_color=”#000000″ header_font=”||||||||” header_2_font=”||||||||” header_2_text_color=”#94180a”]
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 11
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc |
1 | A) Adriaan Verduijn | 877,50 | 100 | 11 | 7 | 3 | 1 | 77,3 |
2 | A) Kees v. Toor | 795,50 | 99 | 11 | 7 | 2 | 2 | 72,7 |
3 | X) Gerard Stolze | 765,50 | 98 | 11 | 6 | 3 | 2 | 68,2 |
4 | A) Wim Poot | 713,50 | 97 | 10 | 5 | 3 | 2 | 65,0 |
5 | A) Sandra v/d. Berg | 622,50 | 96 | 8 | 2 | 4 | 1 | 50,0 |
6 | A) Dick Valk | 604,00 | 95 | 10 | 3 | 4 | 2 | 50,0 |
7 | A) Teun v. Dijk | 596,50 | 94 | 8 | 3 | 3 | 2 | 56,3 |
8 | B) Annemarie Voorberg | 583,50 | 93 | 7 | 3 | 1 | 2 | 50,0 |
9 | B) Piet Quak | 572,00 | 92 | 5 | 2 | 3 | 0 | 70,0 |
10 | B) Leen Kemeling | 571,00 | 91 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 |
11 | A) Gerard Buijs | 556,50 | 90 | 7 | 2 | 3 | 1 | 50,0 |
12 | X) Rolf Jansen | 541,00 | 89 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 |
13 | B) Sande d. l’Ecluse | 529,83 | 88 | 10 | 4 | 3 | 3 | 55,0 |
14 | B) Simon v. Swieten | 511,00 | 87 | 9 | 2 | 5 | 2 | 50,0 |
15 | X) Romeo Stolze | 500,67 | 86 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50,0 |
16 | B) Johan v/d. Berg | 496,00 | 85 | 8 | 2 | 4 | 2 | 50,0 |
17 | A) Remco Trompetter | 490,50 | 84 | 10 | 3 | 2 | 4 | 40,0 |
18 | B) Wim de Lange | 458,00 | 83 | 11 | 4 | 2 | 5 | 45,5 |
19 | X) Rolan v/d. Lugt | 446,50 | 82 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 |
20 | A) Jan Tamerus | 432,00 | 81 | 9 | 1 | 5 | 3 | 38,9 |
21 | B) Hans Nieswaag | 425,67 | 80 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 |
22 | A) Gera de Jong | 421,00 | 79 | 8 | 2 | 3 | 3 | 43,8 |
23 | C) Rob v. Kolmeschate | 419,00 | 78 | 10 | 3 | 1 | 5 | 35,0 |
24 | B) Rinus v. Rodijnen | 401,00 | 77 | 8 | 2 | 2 | 4 | 37,5 |
25 | C) Jan Zonneveld | 385,67 | 76 | 9 | 1 | 5 | 3 | 38,9 |
26 | C) Piet Boekestijn | 374,50 | 75 | 11 | 2 | 4 | 5 | 36,4 |
27 | C) Jan Prins | 371,50 | 74 | 8 | 0 | 6 | 2 | 37,5 |
28 | B) Ruud v. Heyningen | 368,00 | 73 | 8 | 2 | 2 | 4 | 37,5 |
29 | C) Wim v/d. Wel | 362,00 | 72 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40,0 |
30 | C) Wim Krösschell | 352,67 | 71 | 10 | 3 | 1 | 6 | 35,0 |
31 | C) André Feringa | 326,67 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
32 | C) Jan Dick Stoorvogel | 322,00 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
33 | C) Wim Kuijper | 312,17 | 68 | 10 | 1 | 4 | 5 | 30,0 |
34 | X) Mikolaj Dembski | 290,33 | 67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
35 | A) Jaap de Jong | 280,00 | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 |
36 | C) Nick Persoon | 244,33 | 65 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16,7 |
37 | X) Arjan Noordam | 64,00 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]