[et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”section” _builder_version=”3.12.2″ background_color=”#f5e8b8″][et_pb_row admin_label=”row” _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.0.47″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_text admin_label=”Text” _builder_version=”3.12.2″ text_font=”||||||||” text_text_color=”#000000″ text_font_size=”16px” background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” header_font=”||||||||” header_2_font=”||||||||” header_2_text_color=”#94180a”]
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 10
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc |
1 | A) Adriaan Verduijn | 846,00 | 100 | 10 | 7 | 2 | 1 | 80,0 |
2 | X) Gerard Stolze | 720,00 | 99 | 10 | 6 | 2 | 2 | 70,0 |
3 | A) Kees van Toor | 717,50 | 98 | 10 | 6 | 2 | 2 | 70,0 |
4 | A) Wim Poot | 632,50 | 97 | 9 | 4 | 3 | 2 | 61,1 |
5 | A) Teun v. Dijk | 570,00 | 96 | 8 | 3 | 3 | 2 | 56,3 |
6 | A) Sandra van den Berg | 563,33 | 95 | 7 | 2 | 3 | 1 | 50,0 |
7 | B) Annemarie Voorberg | 554,33 | 94 | 7 | 3 | 1 | 2 | 50,0 |
8 | B) Leen Kemeling | 550,50 | 93 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 |
9 | B) Piet Quak | 531,33 | 92 | 5 | 2 | 3 | 0 | 70,0 |
10 | A) Gerard Buijs | 514,50 | 91 | 6 | 2 | 2 | 1 | 50,0 |
11 | A) Remco Trompetter | 507,00 | 90 | 9 | 3 | 2 | 3 | 44,4 |
12 | B) Johan v.d. Berg | 504,50 | 89 | 7 | 2 | 4 | 1 | 57,1 |
13 | A) Dick Valk | 503,00 | 88 | 9 | 2 | 4 | 2 | 44,4 |
14 | X) Romeo Stolze | 473,00 | 87 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50,0 |
15 | B) Sander d. l’Ecluse | 462,17 | 86 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50,0 |
16 | B) Wim de Lange | 456,00 | 85 | 10 | 4 | 2 | 4 | 50,0 |
17 | X) Rolf Jansen | 443,00 | 84 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 |
18 | C) Rob v. Kolmeschate | 431,50 | 83 | 9 | 3 | 1 | 4 | 38,9 |
19 | B) Simon v. Swieten | 429,67 | 82 | 8 | 1 | 5 | 2 | 43,8 |
20 | X) Rolan v/d Lugt | 412,50 | 81 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 |
21 | B) Rinus v. Rodijnen | 401,00 | 80 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42,9 |
22 | A) Jan Tamerus | 391,17 | 79 | 8 | 1 | 4 | 3 | 37,5 |
23 | A) Gera de Jong | 389,50 | 78 | 8 | 2 | 3 | 3 | 43,8 |
24 | B) Hans Nieswaag | 385,50 | 77 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 |
25 | C) Piet Boekestijn | 373,00 | 76 | 10 | 2 | 4 | 4 | 40,0 |
26 | B) Ruud v. Heyningen | 348,50 | 75 | 8 | 2 | 2 | 4 | 37,5 |
27 | C) Jan Zonneveld | 343,33 | 74 | 8 | 1 | 4 | 3 | 37,5 |
28 | C) Jan Prins | 337,50 | 73 | 7 | 0 | 5 | 2 | 35,7 |
29 | C) Wim van der Wel | 332,50 | 72 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40,0 |
30 | C) Jan Dirk Stoorvogel | 307,67 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
31 | C) André Feringa | 303,33 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
32 | A) Jaap de Jong | 276,50 | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 |
33 | C) Wim Kuijper | 274,67 | 68 | 9 | 1 | 3 | 5 | 27,8 |
34 | C) Wim Krösschell | 267,83 | 67 | 9 | 2 | 1 | 6 | 27,8 |
35 | C) Nick Persoon | 221,00 | 66 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16,7 |
36 | X) Arjen Noordam | 65,00 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]