[et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”section” _builder_version=”3.12.2″ background_color=”#f5e8b8″][et_pb_row admin_label=”row” _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.0.47″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_text admin_label=”Text” _builder_version=”3.12.2″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” text_font_size=”16px” text_font=”||||||||” text_text_color=”#000000″]
| Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 01-02-2022 | |||
| Jan Tamerus | – | Wim de Lange | 0-1 |
| Simon v. Swieten | – | Ruud v. Heyningen | 1-0 |
| Johan v.d. Berg | – | Adriaan Verduijn | remise |
| Sandra van den Berg | – | Wim Poot | remise |
| Jaap de Jong | – | Rolan v/d Lugt | 1-0 |
| Wim Krösschell | – | Nick Persoon | 0-1 |
| Jan Prins | – | Piet Boekestijn | remise |
| Sander d. l’Ecluse | – | Rob v. Kolmeschate | 1-0 |
| Gera de Jong | – | Rinus v. Rodijnen | remise |
| Jan Zonneveld | – | Wim Kuijper | remise |
| Gerard Stolze | – | Remco Trompetter | 1-0 |
| Romeo Stolze | – | Kees van Toor | 0-1 |
| Rolf Jansen | – | Dick Valk | 0-1 |
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]