[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.12.2″ background_color=”#f5e8b8″][et_pb_row _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.0.47″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_text _builder_version=”3.12.2″ text_text_color=”#000000″ text_font_size=”16px” header_2_text_color=”#94180a”]
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 9
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc |
| 1 | A) Adriaan Verduijn | 806,50 | 100 | 9 | 7 | 1 | 1 | 83,3 |
| 2 | X) Gerard Stolze | 634,00 | 99 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66,7 |
| 3 | A) Kees van Toor | 625,50 | 98 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66,7 |
| 4 | A) Wim Poot | 591,50 | 97 | 8 | 4 | 2 | 2 | 62,5 |
| 5 | A) Teun v. Dijk | 537,00 | 96 | 8 | 3 | 3 | 2 | 56,3 |
| 6 | B) Annemarie Voorberg | 528,50 | 95 | 7 | 3 | 1 | 2 | 50,0 |
| 7 | B) Leen Kemeling | 517,33 | 94 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 |
| 8 | A) Remco Trompetter | 510,50 | 93 | 8 | 3 | 2 | 2 | 50,0 |
| 9 | A) Sandra van den Berg | 501,33 | 92 | 6 | 2 | 2 | 1 | 50,0 |
| 10 | B) Piet Quak | 486,33 | 91 | 5 | 2 | 3 | 0 | 70,0 |
| 11 | X) Romeo Stolze | 477,50 | 90 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 |
| 12 | A) Gerard Buijs | 475,83 | 89 | 6 | 2 | 2 | 1 | 50,0 |
| 13 | B) Johan v.d. Berg | 457,00 | 88 | 6 | 2 | 3 | 1 | 58,3 |
| 14 | X) Rolf Jansen | 444,50 | 87 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 |
| 15 | C) Rob v. Kolmeschate | 433,00 | 86 | 8 | 3 | 1 | 3 | 43,8 |
| 16 | X) Rolan v/d Lugt | 424,17 | 85 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 |
| 17 | A) Dick Valk | 411,50 | 84 | 8 | 1 | 4 | 2 | 37,5 |
| 18 | A) Jan Tamerus | 395,83 | 83 | 7 | 1 | 4 | 2 | 42,9 |
| 19 | B) Wim de Lange | 378,50 | 82 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44,4 |
| 20 | B) Sander d. l’Ecluse | 376,50 | 81 | 8 | 2 | 3 | 3 | 43,8 |
| 21 | B) Hans Nieswaag | 368,83 | 80 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 |
| 22 | B) Ruud v. Heyningen | 353,17 | 79 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42,9 |
| 23 | B) Rinus v. Rodijnen | 353,00 | 78 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41,7 |
| 24 | B) Simon v. Swieten | 346,33 | 77 | 7 | 0 | 5 | 2 | 35,7 |
| 25 | A) Gera de Jong | 344,17 | 76 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42,9 |
| 26 | C) Piet Boekestijn | 336,00 | 75 | 9 | 2 | 3 | 4 | 38,9 |
| 27 | C) Wim van der Wel | 314,17 | 74 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40,0 |
| 28 | C) Jan Zonneveld | 307,67 | 73 | 7 | 1 | 3 | 3 | 35,7 |
| 29 | C) Jan Prins | 299,50 | 72 | 6 | 0 | 4 | 2 | 33,3 |
| 30 | C) Jan Dirk Stoorvogel | 284,00 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 31 | C) André Feringa | 280,00 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 32 | C) Wim Krösschell | 269,00 | 69 | 8 | 2 | 1 | 5 | 31,3 |
| 33 | C) Wim Kuijper | 234,67 | 68 | 8 | 1 | 2 | 5 | 25,0 |
| 34 | A) Jaap de Jong | 189,83 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 35 | C) Nick Persoon | 154,00 | 66 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 |
| 36 | X) Arjen Noordam | 65,00 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]