[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.12.2″ background_color=”#f5e8b8″][et_pb_row _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.0.47″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_text _builder_version=”3.12.2″ text_text_color=”#000000″ text_font_size=”16px” header_2_text_color=”#94180a” text_line_height=”1.2em” text_font=”||||||||”]
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 8
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc |
| 1 | A) Adriaan Verduijn | 806,50 | 100 | 8 | 7 | 1 | 0 | 93,8 |
| 2 | X) Gerard Stolze | 640,00 | 99 | 8 | 5 | 2 | 1 | 75,0 |
| 3 | A) Wim Poot | 538,00 | 98 | 8 | 4 | 2 | 2 | 62,5 |
| 4 | A) Kees van Toor | 529,50 | 97 | 8 | 4 | 2 | 2 | 62,5 |
| 5 | A) Teun v. Dijk | 490,50 | 96 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 |
| 6 | B) Annemarie Voorberg | 479,17 | 95 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 |
| 7 | X) Romeo Stolze | 449,17 | 94 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 |
| 8 | A) Remco Trompetter | 445,00 | 93 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 |
| 9 | A) Sandra van den Berg | 436,00 | 92 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 |
| 10 | A) Gerard Buijs | 418,50 | 91 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 |
| 11 | B) Johan v.d. Berg | 416,50 | 90 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 |
| 12 | B) Leen Kemeling | 407,67 | 89 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 |
| 13 | B) Piet Quak | 401,33 | 88 | 4 | 1 | 3 | 0 | 62,5 |
| 14 | B) Sander d. l’Ecluse | 382,00 | 87 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50,0 |
| 15 | A) Jan Tamerus | 373,67 | 86 | 7 | 1 | 4 | 2 | 42,9 |
| 16 | C) Rob v. Kolmeschate | 368,33 | 85 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50,0 |
| 17 | B) Ruud v. Heyningen | 361,50 | 84 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50,0 |
| 18 | B) Simon v. Swieten | 357,33 | 83 | 6 | 0 | 5 | 1 | 41,7 |
| 19 | A) Dick Valk | 354,33 | 82 | 7 | 1 | 4 | 2 | 42,9 |
| 20 | X) Rolf Jonsen | 352,50 | 81 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 |
| 21 | X) Rolan v/d Lugt | 339,33 | 80 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 |
| 22 | B) Rinus v. Rodijnen | 333,67 | 79 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41,7 |
| 23 | B) Hans Nieswaag | 325,00 | 78 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 |
| 24 | A) Gera de Jong | 308,83 | 77 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41,7 |
| 25 | B) Wim de Lange | 308,50 | 76 | 8 | 2 | 2 | 4 | 37,5 |
| 26 | C) Piet Boekestijn | 295,50 | 75 | 8 | 2 | 2 | 4 | 37,5 |
| 27 | C) Wim van der Wel | 287,50 | 74 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40,0 |
| 28 | C) Jan Zonneveld | 268,67 | 73 | 6 | 1 | 2 | 3 | 33,3 |
| 29 | C) Andr Feringa | 264,00 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 30 | C) Jan Dirk Stoorvogel | 260,33 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 31 | C) Jan Prins | 257,50 | 70 | 5 | 0 | 3 | 2 | 30,0 |
| 32 | C) Wim Kuijper | 239,00 | 69 | 7 | 1 | 2 | 4 | 28,6 |
| 33 | C) Wim Krsschell | 232,67 | 68 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28,6 |
| 34 | A) Jaap de Jong | 178,67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 35 | C) Nick Persoon | 132,00 | 66 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 |
| 36 | X) Arjen Noordam | 65,00 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]