[et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”section” _builder_version=”3.12.2″ background_color=”#f5e8b8″][et_pb_row admin_label=”row” _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.0.47″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_text admin_label=”Text” _builder_version=”3.12.2″ text_text_color=”#000000″ header_2_text_color=”#94180a” background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” text_font_size=”16px” text_line_height=”1.2em” text_font=”||||||||”]
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 7
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc |
1 | A) Adriaan Verduijn | 713,50 | 100 | 7 | 6 | 1 | 0 | 92,9 |
2 | X) Gerard Stolze | 544,00 | 99 | 7 | 4 | 2 | 1 | 71,4 |
3 | A) Teun v. Dijk | 483,67 | 98 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66,7 |
4 | X) Romeo Stolze | 452,67 | 97 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 |
5 | A) Sandra van den Berg | 450,00 | 96 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75,0 |
6 | A) Wim Poot | 442,50 | 95 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 |
7 | A) Kees van Toor | 440,50 | 94 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 |
8 | B) Annemarie Voorberg | 439,50 | 93 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 |
9 | A) Gerard Buijs | 414,00 | 92 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75,0 |
10 | A) Remco Trompetter | 400,50 | 91 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 |
11 | B) Leen Kemeling | 387,00 | 90 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 |
12 | B) Johan v.d. Berg | 380,33 | 89 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 |
13 | B) Sander d. l’Ecluse | 351,83 | 88 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50,0 |
14 | B) Simon v. Swieten | 333,00 | 87 | 6 | 0 | 5 | 1 | 41,7 |
15 | A) Jan Tamerus | 330,67 | 86 | 6 | 1 | 3 | 2 | 41,7 |
16 | X) Rolan v/d Lugt | 328,33 | 85 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 |
17 | A) Gera de Jong | 320,50 | 84 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 |
18 | B) Hans Nieswaag | 313,17 | 83 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 |
19 | A) Dick Valk | 312,33 | 82 | 6 | 1 | 3 | 2 | 41,7 |
20 | B) Piet Quak | 308,00 | 81 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50,0 |
21 | B) Rinus v. Rodijnen | 297,33 | 80 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 |
22 | C) Piet Boekestijn | 295,50 | 79 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42,9 |
23 | C) Rob v. Kolmeschate | 282,50 | 78 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41,7 |
24 | B) Ruud v. Heyningen | 282,33 | 77 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40,0 |
25 | C) Wim van der Wel | 270,67 | 76 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40,0 |
26 | C) Jan Prins | 262,50 | 75 | 4 | 0 | 3 | 1 | 37,5 |
27 | C) Jan Dirk Stoorvogel | 246,67 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
28 | C) André Feringa | 243,33 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
29 | C) Wim Krösschell | 235,00 | 72 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33,3 |
30 | B) Wim de Lange | 231,50 | 71 | 7 | 1 | 2 | 4 | 28,6 |
31 | C) Wim Kuijper | 221,50 | 70 | 7 | 1 | 2 | 4 | 28,6 |
32 | C) Jan Zonneveld | 193,50 | 69 | 5 | 0 | 2 | 3 | 20,0 |
33 | C) Nick Persoon | 170,00 | 68 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
34 | A) Jaap de Jong | 167,50 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
35 | X) Arjen Noordam | 66,00 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]