[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.12.2″ background_color=”#f5e8b8″][et_pb_row _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.0.47″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_text _builder_version=”3.12.2″ text_font=”||||||||” text_text_color=”#000000″ text_font_size=”16px” text_line_height=”1.2em” header_2_text_color=”#94180a”]
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 6
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc |
1 | A) Adriaan Verduijn | 616,00 | 100 | 6 | 5 | 1 | 0 | 91,7 |
2 | X) Romeo Stolze | 462,00 | 99 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87,5 |
3 | A) Teun v. Dijk | 447,00 | 98 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66,7 |
4 | A) Wim Poot | 441,00 | 97 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66,7 |
5 | X) Gerard Stolze | 436,00 | 96 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66,7 |
6 | A) Sandra van den Berg | 399,50 | 95 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 |
7 | A) Kees van Toor | 395,00 | 94 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 |
8 | B) Leen Kemeling | 361,50 | 93 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 |
9 | B) Sander d. l’Ecluse | 356,67 | 92 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 |
10 | A) Remco Trompetter | 353,00 | 91 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 |
11 | B) Johan v.d. Berg | 348,50 | 90 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 |
12 | B) Annemarie Voorberg | 344,50 | 89 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 |
13 | A) Gerard Buijs | 330,50 | 88 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66,7 |
14 | B) Rinus v. Rodijnen | 314,00 | 87 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 |
15 | B) Hans Nieswaag | 289,50 | 86 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 |
16 | B) Piet Quak | 288,50 | 85 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50,0 |
17 | B) Simon v. Swieten | 288,00 | 84 | 5 | 0 | 4 | 1 | 40,0 |
18 | A) Jan Tamerus | 283,67 | 83 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40,0 |
19 | A) Dick Valk | 281,00 | 82 | 6 | 1 | 3 | 2 | 41,7 |
20 | A) Gera de Jong | 276,00 | 81 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 |
21 | X) Rolan v/d Lugt | 270,67 | 80 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 |
22 | B) Ruud v. Heyningen | 253,33 | 79 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40,0 |
23 | C) Rob v. Kolmeschate | 247,00 | 78 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 |
24 | C) Wim van der Wel | 244,17 | 77 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40,0 |
25 | B) Wim de Lange | 236,00 | 76 | 6 | 1 | 2 | 3 | 33,3 |
26 | C) Jan Dirk Stoorvogel | 225,00 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
27 | C) Jan Prins | 224,50 | 74 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33,3 |
28 | C) André Feringa | 219,00 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
29 | C) Piet Boekestijn | 214,00 | 72 | 6 | 1 | 2 | 3 | 33,3 |
30 | C) Jan Zonneveld | 199,33 | 71 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25,0 |
31 | C) Nick Persoon | 175,00 | 70 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
32 | C) Wim Krösschell | 159,00 | 69 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20,0 |
33 | A) Jaap de Jong | 158,67 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
34 | C) Wim Kuijper | 149,00 | 67 | 6 | 0 | 2 | 4 | 16,7 |
35 | X) Arjen Noordam | 66,00 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]