[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.12.2″ background_color=”#f5e8b8″][et_pb_row _builder_version=”3.12.2″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.0.47″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_text _builder_version=”3.12.2″ text_text_color=”#000000″ text_font_size=”16px” header_2_text_color=”#94180a” text_line_height=”1.2em” text_font=”||||||||”]
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 5
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc |
1 | A) Adriaan Verduijn | 574,00 | 100 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100,0 |
2 | A) Teun v. Dijk | 407,00 | 99 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 |
3 | A) Wim Poot | 398,50 | 98 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 |
4 | X) Gerard Stolze | 373,00 | 97 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 |
5 | X) Romeo Stolze | 364,00 | 96 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 |
6 | A) Sandra v/d Berg | 345,00 | 95 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 |
7 | B) Annemarie Voorberg | 341,50 | 94 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 |
8 | B) Rinus v. Rodijnen | 328,00 | 93 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 |
9 | B) Leen Kemeling | 313,33 | 92 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 |
10 | A) Remco Trompetter | 300,00 | 91 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 |
11 | A) Kees van Toor | 296,50 | 90 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 |
12 | A) Gerard Buijs | 292,50 | 89 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 |
13 | B) Sander d. l’Ecluse | 273,33 | 88 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 |
14 | B) Hans Nieswaag | 265,00 | 87 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 |
15 | B) Johan v.d. Berg | 262,17 | 86 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 |
16 | C) Wim van der Wel | 260,33 | 85 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 |
17 | C) Rob v. Kolmeschate | 253,00 | 84 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 |
18 | X) Roland v/d Lugt | 247,00 | 83 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 |
19 | B) Piet Quak | 243,50 | 82 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 |
20 | B) Simon v. Swieten | 237,00 | 81 | 4 | 0 | 3 | 1 | 37,5 |
21 | A) Dick Valk | 236,00 | 80 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40,0 |
22 | A) Jan Tamerus | 231,33 | 79 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 |
23 | C) Jan Zonneveld | 213,50 | 78 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33,3 |
24 | C) Jan Dirk Stoorvogel | 205,33 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
25 | C) Andr Feringa | 202,67 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
26 | A) Gera de Jong | 194,00 | 75 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 |
27 | C) Jan Prins | 190,50 | 74 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 |
28 | B) Wim de Lange | 189,50 | 73 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30,0 |
29 | B) Ruud v. Heyningen | 172,50 | 72 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25,0 |
30 | C) Wim Krsschell | 162,67 | 71 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 |
31 | A) Jaap de Jong | 151,67 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
32 | C) Nick Persoon | 149,50 | 69 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
33 | C) Wim Kuijper | 145,50 | 68 | 5 | 0 | 2 | 3 | 20,0 |
34 | C) Piet Boekestijn | 137,00 | 67 | 5 | 0 | 2 | 3 | 20,0 |
35 | X) Arjen Noordam | 66,00 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]