[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.12.2″ background_color=”#f5e8b8″][et_pb_row _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.0.47″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_text _builder_version=”3.12.2″ text_text_color=”#000000″ text_font_size=”16px” text_line_height=”1.2em” header_2_text_color=”#94180a” text_font=”||||||||”]
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 4
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc |
1 | A) Adriaan Verduijn | 477,00 | 100 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,0 |
2 | A) Teun v. Dijk | 356,00 | 99 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 |
3 | A) Wim Poot | 326,50 | 98 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 |
4 | B) Leen Kemeling | 320,67 | 97 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 |
5 | A) Kees v. Toor | 304,50 | 96 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 |
6 | B) Annemarie Voorberg | 293,50 | 95 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 |
7 | X) Gerard Stolze | 279,00 | 94 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 |
8 | B) Hans Nieswaag | 277,00 | 93 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 |
9 | B) Rinus v. Rodijnen | 276,67 | 92 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 |
10 | C) Rob v. Kolmeschate | 271,33 | 91 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 |
11 | X) Romeo Stolze | 268,00 | 90 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 |
12 | A) Gerard Buijs | 264,83 | 89 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 |
13 | A) Mw S. vd Berg | 248,00 | 88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 |
14 | B) Johan v/d Berg | 235,00 | 87 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 |
15 | X) Rolan v/d Lugt | 224,33 | 86 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 |
16 | A) Remco Trompetter | 220,00 | 85 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 |
17 | B) Piet Quak | 206,50 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
18 | A) Gera de Jong | 206,33 | 83 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 |
19 | A) Jan Tamerus | 205,00 | 82 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 |
20 | B) Simon v. Swieten | 199,50 | 81 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33,3 |
21 | C) Jan Prins | 198,00 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
22 | B) Wim de Lange | 192,50 | 79 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 |
23 | B) Sandr de l’Ecluse | 184,50 | 78 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33,3 |
24 | C) Jan Zonneveld | 182,67 | 77 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33,3 |
25 | C) Wim v/d Wel | 179,83 | 76 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33,3 |
26 | C) Andre Feringa | 175,00 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
27 | C) Jan Dick Stoorvogel | 172,67 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
28 | C) Wim Krösschell | 168,33 | 73 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 |
29 | A) Dick Valk | 160,00 | 72 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25,0 |
30 | C) Wim Kuijper | 143,50 | 71 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25,0 |
31 | A) Jaap de Jong | 140,00 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
32 | B) Ruud v. Heyningen | 135,50 | 69 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16,7 |
33 | C) Nick Persoon | 113,33 | 68 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
34 | C) Piet Boekestijn | 102,50 | 67 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12,5 |
35 | X) Arjan Noordam | 66,00 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]